Dewulf - Combinaison rouge-gris adultes
Notre combinaison adultes rouge-gris Dewulf
Guide des tailles
Toutes les mesures en centimètres.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Taille du corps (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 86-90 | 74-78 | 166-170 |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 170-174 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 174-178 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 174-178 |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 178-182 |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 182-186 |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 182-186 |
| 58 | 114-118 | 102-106 | 186-190 |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 186-190 |
| 62 | 122-128 | 110-116 | 190-194 |
| 64 | 128-134 | 116-122 | 190-194 |
| 66 | 134-140 | 122-128 | 190-194 |
Spécifications
| Taille | 44 ou 46 ou 48 ou 50 ou 52 ou 54 ou 56 ou 58 ou 60 ou 62 ou 64 ou 66 |