Dewulf - Overall rood-grijs voor volwassenen
Onze rood-grijze overall voor volwassenen.
Maattabel
Alle maten in centimeter.
| Maat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 86-90 | 74-78 | 166-170 |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 170-174 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 174-178 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 174-178 |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 178-182 |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 182-186 |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 182-186 |
| 58 | 114-118 | 102-106 | 186-190 |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 186-190 |
| 62 | 122-128 | 110-116 | 190-194 |
| 64 | 128-134 | 116-122 | 190-194 |
| 66 | 134-140 | 122-128 | 190-194 |
Specificaties
| Maat | 44 of 46 of 48 of 50 of 52 of 54 of 56 of 58 of 60 of 62 of 64 of 66 |