Dewulf - Overall voor kinderen
Onze rode Dewulf overall op maat voor de allerkleinsten
Maattabel
Maat volgens leeftijd (indicatief).
| Maat | Leeftijd (jaar) |
|---|---|
| 92 | 2 |
| 98 | 3 |
| 104 | 4 |
| 110 | 5 |
| 116 | 6 |
| 122 | 7 |
| 128 | 8 |
| 134 | 9 |
| 140 | 10 |
| 146 | 11 |
| 152 | 12 |
| 158 | 13 |
| 164 | 14 |
| 170 | 15 |
Specificaties
| Maat | 98 of 104 of 110 of 116 of 122 of 128 of 134 of 140 of 146 of 152 of 158 of 164 of 170 |