Dewulf - Overall kids
Our red Dewulf overall specially made for kids
Size chart
Size by approximate age.
| Size | Age (years) |
|---|---|
| 92 | 2 |
| 98 | 3 |
| 104 | 4 |
| 110 | 5 |
| 116 | 6 |
| 122 | 7 |
| 128 | 8 |
| 134 | 9 |
| 140 | 10 |
| 146 | 11 |
| 152 | 12 |
| 158 | 13 |
| 164 | 14 |
| 170 | 15 |
Specifications
| Size | 98 or 104 or 110 or 116 or 122 or 128 or 134 or 140 or 146 or 152 or 158 or 164 or 170 |