Dewulf - Overall für Kinder
Unser roter Overall speziell für Kinder
Größentabelle
Größe nach Alter (Richtwert).
| Größe | Alter (Jahre) |
|---|---|
| 92 | 2 |
| 98 | 3 |
| 104 | 4 |
| 110 | 5 |
| 116 | 6 |
| 122 | 7 |
| 128 | 8 |
| 134 | 9 |
| 140 | 10 |
| 146 | 11 |
| 152 | 12 |
| 158 | 13 |
| 164 | 14 |
| 170 | 15 |
Spezifikationen
| Größe | 98 oder 104 oder 110 oder 116 oder 122 oder 128 oder 134 oder 140 oder 146 oder 152 oder 158 oder 164 oder 170 |