Dewulf - Overall rot-grau für Erwachsene
Unser roter-grauer Overall für Erwachsene
Größentabelle
Alle Maße in Zentimetern.
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Körperlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 86-90 | 74-78 | 166-170 |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 170-174 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 174-178 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 174-178 |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 178-182 |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 182-186 |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 182-186 |
| 58 | 114-118 | 102-106 | 186-190 |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 186-190 |
| 62 | 122-128 | 110-116 | 190-194 |
| 64 | 128-134 | 116-122 | 190-194 |
| 66 | 134-140 | 122-128 | 190-194 |
Spezifikationen
| Größe | 44 oder 46 oder 48 oder 50 oder 52 oder 54 oder 56 oder 58 oder 60 oder 62 oder 64 oder 66 |